El pleno de este ayuntamiento, en sesión con fecha 28 de enero de 2009, acordó aprobar inicialmente el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Villarrasa, el cual contiene el Estudio de Impacto Ambiental, que forma parte del expediente. El documento consta de:
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Anexo a la aprobación inicial | 607 KB | |
Catálogo de patrimonio | 2075 KB | |
Estudio de impacto ambiental | 3408 KB | |
Estudio de tráfico y movilidad (1) | 2874 KB | |
Estudio de tráfico y movilidad (2) | 89 KB | |
Estudio de tráfico y movilidad (3) | 4044 KB | |
Estudio de tráfico y movilidad (4) | 2625 KB | |
Estudio de tráfico y movilidad (5) | 2858 KB | |
Estudio económico financiero | 56 KB | |
Memoria de ordenación | 4103 KB | |
Memoria informativa | 4005 KB | |
Normativa | 753 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
IT1 Mapa base | 7283 KB | |
IT2 Geológico | 5289 KB | |
IT3 Pendientes-Hidrología | 5023 KB | |
IT4 Usos del suelo | 5232 KB | |
IT5 Paisaje | 4052 KB | |
IT6 Afecciones administrativas | 2446 KB | |
IT7 Diagnóstico territorial | 2806 KB | |
IU1 Espacio público | 2183 KB | |
IU2 Altura-edificación | 2162 KB | |
IU3 Usos-edificación | 2077 KB | |
IU4 Catálogo | 2346 KB | |
IU5 Planeamiento vigente | 1304 KB | |
IU6 Movilidad | 2176 KB | |
IU7 Diagnóstico urbano | 467 KB |
- OT Ordenación estructural territorial
- OU1 Ordenación estructural urbana
- OU2 Zonificación
- OU31 Infraestructura eléctrica
- OU32 Infraestructura hidraúlica
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
No se han encontrado descargas en esta galería |
- Utilidades ambientales homogéneas
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
No se han encontrado descargas en esta galería |
Próximos Eventos
Actualmente no hay información