Descarga de documentos rellenables y para consulta
Planos de Información PGOU
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
IT1 Mapa base | 7283 KB | |
IT2 Geológico | 5289 KB | |
IT3 Pendientes-Hidrología | 5023 KB | |
IT4 Usos del suelo | 5232 KB | |
IT5 Paisaje | 4052 KB | |
IT6 Afecciones administrativas | 2446 KB | |
IT7 Diagnóstico territorial | 2806 KB | |
IU1 Espacio público | 2183 KB | |
IU2 Altura-edificación | 2162 KB | |
IU3 Usos-edificación | 2077 KB | |
IU4 Catálogo | 2346 KB | |
IU5 Planeamiento vigente | 1304 KB | |
IU6 Movilidad | 2176 KB | |
IU7 Diagnóstico urbano | 467 KB |
Próximos Eventos
Actualmente no hay información